| year | 2025 |
| berths | 10+2 |
| cabins | 5+2 |
| toilets | 4+1 |
| double cabins | 5 |
| crew cabins | 2 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 18.9m |
| beam | 10.01m |
| draft | 1.5m |
| sail area | mq |
| engine | 2x190hp |
| fuel | 1500lt |
| water | 15000lt |
water maker, battened main sail with lazy bag, furling genoa, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, cockpit shower, cd player, flybridge,
26 Sep 31 Dec