| year | 2024 |
| berths | 8 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 4 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 11m |
| beam | 5.1m |
| draft | 0.8m |
| sail area | mq |
| engine | 2x150hp |
| fuel | 1200lt |
| water | 350lt |
air conditioning, generator, wheel steering, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, bimini top, cd player, electric wc,
20 Sep 11 Oct 8 Nov 18 Apr 16 May 23 May 30 May
30 May 13 Jun 25 Jul 29 Aug 19 Sep 10 Oct