| year | 2010 |
| berths | 8 |
| cabins | 4 |
| toilets | 2 |
| double cabins | 3 |
| bunk cabins | 1 |
| beds in dinette | 0 |
| length | 13.1m |
| beam | 4.12m |
| draft | 2m |
| sail area | mq |
| engine | 54hp |
| fuel | 196lt |
| water | 355lt |
bow thruster, solar panels, battened main sail with lazy bag, furling genoa, double wheel rudder, tender, cockpit gps , wind instruments, autopilot, electrical anchor, electric winch, bimini top, sprayhood, cockpit shower, cd player, internet, inverter,electric wc,
26 Sep 10 Oct 31 Oct